Ciclo XXXIII – Anno Accademico 2017/2018
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Cantaro | Claudio | Economia Politica | Tre saggi sul ruolo sociale del consumo |
Cappelli | Federica | Ambiente, svilupppo e relazioni internazionali | Three essays on climate change and socioeconomic vulnerability |
Condemi | Claudia | Ambiente, svilupppo e relazioni internazionali | Analysis of energy markets and predictive models for storage hydropower |
Cucignatto | Giacomo | Sistemi produttivi e politiche pubbliche | Un’analisi input-output del Job Guarantee e della Strategia nazionale per l’idrogeno nell’economia italiana |
Gahn | Santiago Josè | Economia politica | Three essays on effective demand and capacity utilisation |
Vaquero Pineiro | Cristina | Ambiente, svilupppo e relazioni internazionali | Place of origin bias: essays on the role of territorial factors for economic development and agri-food production systems |
Zulli | Fabrizio | Economia politica | Analisi ed effetti macroeconomici degli investimenti pubblici: il caso dell’Italia analizzato con un modello strutturale post-Keynesiano |
Ciclo XXXII – Anno Accademico 2016/2017
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Amato | Giorgia | Ambiente, sviluppo e relazioni internazionali | Understanding gender gap and improving women’s empowerment to enhance food security views from Ethiopia |
Cannavacciuolo | Sara | Sistemi produttivi | Stima dell’evasione contributiva in Italia e analisi delle sue principali determinanti |
Di Domenico | Lorenzo | Economia politica | Business cycle e crescita in un’economia monetaria di produzione: l’impatto delle politiche fiscali e monetarie su output e finanza pubblica di lungo periodo |
Pochetti | Flaminia | Sistemi produttivi | Empirical evidence from the practice of applying numerical fiscal rules in the european union |
Romaniello | Davide | Economia politica | La disoccupazione di lunga durata e l’insorgere dell’isteresi: il ruolo delle rigidità salariali |
Salvatori | Chiara | Economia politica | Misure del PIL potenziale in diversi contesti teorici |
Ciclo XXXI – Anno Accademico 2015/2016
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Caravaggio | Nicola | Ambiente, svilupppo e relazioni internazionali | Economic Growth and the Forest Development Path: A re-assessment of the Environmental Kuznets Curve for Deforestation |
Caravella | Serenella | Sistemi produttivi e politiche pubbliche | Drivers and effects of environmental investments: a firm level analysis |
Grimaccia | Elena | Ambiente, svilupppo e relazioni internazionali | Explaining the many dimensions of food security worldwide: a global, innovative approach |
Iafrate | Francesca | Economia politica | I valori dei moltiplicatori fiscali: premesse teoriche e analisi empirica |
Iorio | Martina | Ambiente, svilupppo e relazioni internazionali | Water and hidroelectricity in the Brazilian Amazon. The sustainability of the Brazilian development |
Salvati | Ilaria | Sistemi produttivi e politiche pubbliche | Position and performance of f |
Ciclo XXX – Anno Accademico 2014/2015
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Carnazza | Giovanni | Sistemi produttivi e politiche pubbliche | Il saldo di bilancio corretto per il ciclo economico: un’analisi empirica del caso italiano |
Di Bucchianico | Stefano | Economia politica | Essays on secular stagnation |
Resce | Giuliano | Sistemi produttivi e politiche pubbliche | Beyond Market Prices: Three essays on equity and efficiency in public intervention |
Salvati | Luigi | Economia politica | La relazione profitti-investimenti nei modelli neo-kaleckiani |
Ciclo XXIX – Anno Accademico 2014/2015
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
De Gaetano | Davide | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Three Essays on Structural Breaks in Financial Time Series |
Dell’Agostino | Laura | Economia politica | Essays on Specialization Pattern, International Fragmentation of Production And Trade in Value Added |
Fontanari | Claudia | Economia politica | La produttività del lavoro: nozioni, misure e politiche |
Martone | Elisabetta | Economia ambiente e sviluppo | Impact evaluation of aquaculture development on food security: a global assessment |
Mazzarella | Francesca | Economia ambiente e sviluppo | Electricity market and environmental policies: evidence from the Italian case |
Pianeselli | Daniele | Economia ambiente e sviluppo | Financing Innovation during the crisis: evidence from US and European Firms |
Rapicetta | Giulia | Economia ambiente e sviluppo | Economic Shocks and Civil Conflict: Evidence from Africa |
Rosatelli | Laura | Economia ambiente e sviluppo | I Fondi Strutturali Europei: gli effetti sul tessuto socio-economico dei Comuni d’Italia. Dal generale al particolare, un focus sulle determinanti del funzionamento della spesa pubblica europea |
Sangiovanni | Genny | Economia politica | Episodi di default e ristrutturazione dei debiti pubblici: ricostruzione delle modalità e delle cause macroeconomiche |
Saulle | Riccardo | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | A Stable Set for Abstract Games |
Stolfi | Paola | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Likelihood–free methods for large dimensional sparse non-Gaussian models |
Ciclo XXVIII – Anno Accademico 2013/2014
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Antenucci | Fabrizio | Economia politica | L’influenza del commercio internazionale sui salari negli Stati Uniti |
D’Agostino | Giovanna | Economia ambiente e sviluppo | Large Scale Land Acquisition |
Deleidi | Matteo | Economia politica | L’endogeneità della moneta nella prospettiva post Keynesiana: questioni teoriche ed evidenze empiriche nel contesto europeo sito esterno |
Mastrantonio | Gianluca | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Temporal and spatio-temporal models for circular and circular-linear data sito esterno |
Mele | Antonio | Economia ambiente e sviluppo | Gren Financing at International Level |
Napolitano | Silvia | Economia ambiente e sviluppo | Three essays on the impact of cash transfers on food security and labor supply: the case of South Africa |
Sforna | Giorgia | Economia ambiente e sviluppo | Climate change and developing countries |
Ciclo XXVII – Anno Accademico 2012/2013
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Bonamini | Giulia | Economia politica | The Relevance of Trade Imbalances within the European Monetary Union |
Fusacchia | Ilaria | Economia ambiente e sviluppo | Trade policy with global value chains. Theoretical and empirical issues |
Paglialunga | Elena | Economia ambiente e sviluppo | Energy substitution by sector: technological flexibility and the impact of mitigation policy sito esterno |
Paternesi Meloni | Walter | Economia politica | Tre Saggi sulla Competitività nel contesto dell’Eurozona |
Tosi | Francesca | Economia ambiente e sviluppo | The Constitutional Approach to poverty measurament. A multiple deprivation framework for hight income countries |
Ciclo XXVI – Anno Accademico 2011/2012
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Avitabile | Enrico | Economia ambiente e sviluppo | Value chain analysis impact and food security. The case of quinoa in Bolivia |
Blundo Canto | Genowefa Maria | Economia ambiente e sviluppo | Exploring the links between agricultural biodiversity, ecosystem services and human well-being: evidence from the Yucatan, Mexico sito esterno |
Giua | Mara | Economia ambiente e sviluppo | The EU Cohesion Policy: Factors conditioning economic growth and impact evaluation |
Greci | Carlotta | Economia politica | Efficiency or redistribution? An empirical study of the implications of VAT design |
Lelo | Keti | Economia ambiente e sviluppo | The spatial dimension of creativity: evidence from the metropolitan region of Rome sito esterno |
Ortolani | Livia | Economia ambiente e sviluppo | Transition to sustainable socio technical regimes in organic agricolture sito esterno |
Palma | Alessandro | Economia ambiente e sviluppo | Three essays on energy efficiency innovation |
Petrarca | Francesca | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Assessing Sapienza University alumni job careers: enhanced partial least squares latent variable path models for the analysis of the UNI.CO administrative archive sito esterno |
Pierini | Andrea | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Multivariate statistical analysis for portfolio selection |
Ciclo XXV – Anno Accademico 2010/2011
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Aluigi | Federico | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Metodi numerici e calcolo stocastico per la valutazione di contratti derivati: un modello strutturale per il rischio di credito |
Aurino | Elisabetta | Economia ambiente e sviluppo | Measuring capability deprivation. Multidimensional metrics for Food security and childhood poverty sito esterno |
Bassetti | Massimo | Economia politica | a tassazione delle società e il principio del beneficio |
Curci | Ylenia Nicoletta | Economia ambiente e sviluppo | Understending Biofuels Through Patent Data |
Picone | Marco | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Model based clustering of mixed linear and circular data |
Vitale | Vincenzina | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Modelli grafici gerarchici e item response theory: un’applicazione ai dati PISA 2006 sito esterno |
Ciclo XXIV – Anno Accademico 2009/2010
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Carbone | Giuseppina | Economia ambiente e sviluppo | Modelli di gestione partecipata per le aree marine protette in Italia. L’area marina protetta “Regno di Nettuno” come contesto sperimentale |
Celentano | Roberto | Economia ambiente e sviluppo | I programmi integrati di agevolazione nei progetti integrati territoriali come politica di sviluppo locale. Valutazione ex post di due PIA/PIT pugliesi |
De Leo | Manfredi | Economia politica | La crisi del debito pubblico: il caso greco nel contesto europeo |
Di Leo | Federico | Economia ambiente e sviluppo | La valutazione di impatto in un approccio multidimensionale del benessere. Il Caso del programma DREAM Blantyre (Malawi) |
Dorato | Lorenzo | Economia politica | Il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario |
Guarnera | Ugo | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Stochastic Bass diffusion: model properties, exact simulation, and statistical inference |
Ciclo XXIII – Anno Accademico 2008/2009
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Bronzi | Maria | Economia politica | Il nesso di causalità tra ciclo economico e trend: le teorie del ciclo reale e le teorie della domanda |
Feliziani | Valentina | Economia ambiente e sviluppo | Teorie economiche e sviluppo locale: la misurazione della capacità di accoglienza di Roma sito esterno |
Mazza | Sabina | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Supervised classification methods: from cross validation to forward search approach |
Molina | Maria Alejandra | Economia ambiente e sviluppo | Technological capabilities in Argentina, Brazil and Chile |
Musella | Flaminia | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Structural learning of bayesian networks from ordinal data |
Zaccagnini | Federica | Economia ambiente e sviluppo | Migrazione, capabilities approach e well-being: gli immigrati ecuadoriani a Roma e a New York hanno migliorato la loro qualità di vita? |
Ciclo XXII – Anno Accademico 2007/2008
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Brugnano | Carmelina | Economia politica | Federalismo fiscale ed efficienza della spesa regionale: il caso della spesa per l’istruzione |
Caporilli Razza | Guido | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Solidarietà nei territori dell’esclusione: le sue espressioni violente ed i modelli positivi. Tre casi a confronto: Via Padova, Tor Bella Monaca, Clichy Sous Bois |
Di Gloria | Calogero | Economia ambiente e sviluppo | Il ruolo della biodiversità agricola sul benessere e la sicurezza alimentare degli agricoltori: studio di caso del miglioramento genetico partecipativo per l’orzo in Siria |
Gnesi | Chiara | Economia ambiente e sviluppo | Social capital and local development: an application of the social network analysis to the XI and XVI boroughs of Rome |
Vicari | Sara | Economia ambiente e sviluppo | The co-operative as institution for human development: the case study of COPPALJ, a primary co-operative in Maranhao State, Brazil |
Zurlo | Davide | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | The class of Least Orthogonal Distance Estimator of structural parameters for SEM |
Ciclo XXI – Anno Accademico 2006/2007
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Conforti | Alessio | Economia ambiente e sviluppo | Risk, Vulnerability and Public Action |
Di Cosmo | Valeria | Economia politica | Three essays on the regulation of public utilities |
Di Manno | Roberto | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Metodi per l’imputazione dei dati mancanti in dataset di variabili nominali |
Finamore | Stefano | Economia politica | Valore e misura invariabile in Ricardo e Sraffa |
Foschi | Flavio | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Le verosimiglianze empiriche nel ricampionamento bayesiano: teoria e indirizzi applicativi sito esterno |
Martini | Chiara | Economia ambiente e sviluppo | The distributive effects of carbon taxation in Italy |
Tarditi | Giulio | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Ipotesi di struttura affine per tassi Euribor |
Ciclo XX – Anno Accademico 2005/2006
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Addessi | William | Economia politica | Essays on dynamic stochastic general equilibrium models |
Burchi | Francesco | Economia ambiente e sviluppo | On the relationship among education, development and food security through the capability approach |
Cottone | Francesco | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Covariate-dependent random effects in survival analysis |
Forestieri | Paolo | Economia politica | Effetti e limiti del debito pubblico in impostazioni teoriche alternative |
Gorgoni | Sara | Economia ambiente e sviluppo | Knowledge flows innovation & upgrading in the chilean agri-business |
Lazzarini | Andrés Lucas Rodrigo | Economia politica | Capital theory debates: current relevance of the Cambridge controversies: a historical and analytical overview |
Merigioli | Sara | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Object-oriented bayesian networks for analysis of DNA mixtures |
Sallusti | Federico | Economia politica | Uno schema knowledge-based per l’analisi dell’impresa e delle sue relazioni |
Silici | Laura | Economia ambiente e sviluppo | The role of social capital in the adoption and the performance of conservation agriculture: the practice of Likoti in Lesotho |
Ciclo XIX – Anno Accademico 2004/2005
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Andreuzzi | Fabrizio | Economia ambiente e sviluppo | Targeting in emergencies: an analysis of institutional alternatives to the state |
Crescenzi | Riccardo | Economia ambiente e sviluppo | Regional growth in the European Union: peripherality, socio-economic disadvantage and innovation dynamics |
Gentilini | Ugo | Economia ambiente e sviluppo | Food insecurity, social protection and the Italian food aid policy. An empirical investigation and beyond |
Ciclo XVIII – Anno Accademico 2003/2004
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Aquilina | Matteo | Economia politica | Elasticità di sostituzione, dimensione delle imprese e crescita economica in un modello di equilibrio generale con agenti eterogenei |
Casciano | Maria Cristina | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Progettazione di strategie di campionamento basate sull’uso di dati da fonti diverse |
Crespi | Francesco | Economia politica | Essays in the economics of innovation: sources, diffusion and impact of technological change |
Denni | Mario | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Panel Data Models for the Diffusion of Broadband Technology |
Maroni | Luca | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Legami tra ordinamenti e differenze in ambito multivariato |
Saliola | Federica | Economia politica | Power relationships along the supply-chain: multinational firms, global buyers, and local suppliers’ performance |
Trabucchi | Paolo | Economia politica | La trattazione del capitale nei lavori di J.R. Hicks fra il 1932 e il 1939 |
Vergari | Cecilia | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Representing and solving games with Bayesian networks |
Giuliani | Alessandra | Economia politica | I beni di merito e la giustificazione dell’intervento dello stato in economia. Applicazione al mercato dei beni e delle attività culturali |
Ciclo XVII – Anno Accademico 2002/2003
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Dell’Aquila | Dario Stefano | Economia ambiente e sviluppo | Povertà e reddito minimo di inserimento |
Macrì | Maria Carmela | Economia ambiente e sviluppo | Le politiche per il benessere degli animali: fondamenti teorici e verifiche empiriche nei programmi di sviluppo rurale delle regioni italiane |
Tassa | Emanuela | Economia ambiente e sviluppo | Decentralizzazione delle funzioni pubbliche: misurazione di un concetto multidimensionale |
Ciclo XVI – Anno Accademico 2001/2002
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Feduzi | Alberto | Economia politica | Incertezza, Ignoranza e Decisioni |
Marini | Marco | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Dynamic Factor Models for the Analysis of Large Panels of Time Series: Theory, Estimation an Applications to Macroeconomic Analysis |
Pisani | Massimiliano | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Incomplete Exchange Rate Pass-Through: a Common Trend Approach |
Righi | Paolo | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Trattamento delle mancate risposte nelle indagini longitudinali mediante i modelli grafici ricorsivi |
Sbrana | Giacomo | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Aggregation Analysis in Empirical Multivariate Dynamic Models |
Tridico | Pasquale | Economia politica | Cambiamento Istituzionale e Performance Economiche nell’Economia della Transizione: Il Caso della Polonia |
Ciclo XV – Anno Accademico 2000/2001
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Antimiani | Alessandro | Economia ambiente e sviluppo | La protezione effettiva: problemi teorici ed analisi empirica |
Bozzi | Pierluigi | Economia ambiente e sviluppo | Conoscenze tradizionali e risorse genetiche: l’integrazione del capitale sociale e del capitale naturale in una prospettiva di economia istituzionale |
Cianflone | Tiziana | Economia ambiente e sviluppo | La relazione tra capitale pubblico infrastrutturale e processo di sviluppo economico: presupposti teorici e aspetti empirici |
De Sanctis | Andrea | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Metodi Multilineari pe l’Analisi in Componenti Indipendenti |
Rocci | Fabiana | Metodi statistici per leconomia e l’impresa | Limite inferiore di varianza in modelli semiparametrici attraverso la costruzione di spazi vettoriali tangenti |
Santuccio | Federica | Economia ambiente e sviluppo | Effetti economici e commerciali dell’allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dell’Europa Centro Orientale: le implicazioni per il settore agricolo |
Ciclo XIV – Anno Accademico 1999/2000
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Abo Remila | HOda Saad | Economia ambiente e sviluppo | La liberalizzazione del commercio internazionale nel contesto dell´accordo Euro-Mediterraneo. Caso di studio Egitto-UE, analisi dei mercati agricoli |
Conversi | Paolo | Economia ambiente e sviluppo | Gli accordi multilaterali sull’ambiente: analisi e prospettive dei processi negoziali |
Costantini | Valeria | Economia ambiente e sviluppo | Sviluppo sostenibile e sviluppo umano: un’analisi comparata |
Morrison | Andrea | Economia ambiente e sviluppo | Flussi di conoscenza e distretti industriali: il caso del triangolo del salotto |
Ciclo XIII -Anno Accademico 1998/1999
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Gaudino | Sara | Economia ambiente e sviluppo | Economia sommersa e sviluppo locale dall´analisi di due casi studio alla costruzione di possibili percorsi di emersione |
Mazzanti | Massimiliano | Economia ambiente e sviluppo | Processi e politiche di valutazione microeconomica. Applicazioni ai beni culturali |
Pica Ciamarra | Ugo | Economia ambiente e sviluppo | Agrarian reforms in a neo-institutional perspective. The Philippine experience |
Ciclo XII -Anno Accademico 1997/1998
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Aniello | Valeria | Economia ambiente e sviluppo | Mezzogiorno competitivo. Analisi di due sistemi produttivi locali in Campania |
Marino | Vincenzo | Economia ambiente e sviluppo | Percorsi e strategie di sviluppo locale per il Mezzogiorno |
Ricci | Alessandro | Economia ambiente e sviluppo | La cooperazione Euro-Mediterranea: le determinanti degli aiuti |
Ciclo XI -Anno Accademico 1996/1997
Cognome | Nome | Curriculum | Titolo Tesi |
Curtarelli | Maurizio | Economia ambiente e sviluppo | Il governo locale dello sviluppo. Azione politica, azione economica e pianificazione strategica urbana a Barcellona |
Monni | Salvatore | Economia ambiente e sviluppo | L´Indice di Sviluppo Umano Regionale. Un’applicazione all´Unione Europea |
Parascandalo | Paola | Economia ambiente e sviluppo | Economia sommersa, crescita economica e incentivi per aree depresse |